ろふる
名称 | 菓子 |
---|---|
品名 | ろふる |
原材料 | 小麦粉、砂糖、鶏卵、餅粉(国産)、小豆、食物油脂、牛乳、食塩/膨張剤、(一部に小麦粉・卵・乳成分を含む) |
内容量 | 1個 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量:283kcal、蛋白質6.6g、脂質11.9g、炭水化物36.4g、食塩相当量0.48g(推定値) |
保存方法 | 高温多湿を避け保存 |
販売者 | 株式会社 大阪屋 蔵はち 愛媛県西条市神拝甲47 |
名称 | 菓子 |
---|---|
品名 | ろふる |
原材料 | 小麦粉、砂糖、鶏卵、餅粉(国産)、小豆、食物油脂、牛乳、食塩/膨張剤、(一部に小麦粉・卵・乳成分を含む) |
内容量 | 1個 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量:283kcal、蛋白質6.6g、脂質11.9g、炭水化物36.4g、食塩相当量0.48g(推定値) |
保存方法 | 高温多湿を避け保存 |
販売者 | 株式会社 大阪屋 蔵はち 愛媛県西条市神拝甲47 |
カフェの営業やイベントなどのお知らせ、限定商品のご案内など会員様だけのお得な情報をお届けします!